Más de 70% nuestros productos se exporta a los mercados extranjero todo el mundo, como Nigeria, Benin, Togo, Congo, Ghana, Costa de Marfil, Gambia, Mauricio, Libia, Israel, Pakistán, Filipinas, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador y etc. Las ventas al año es más de USD30.000.000.
Estamos muy familiarizados con los siguientes mercados:
| Country | Percentage of exporting | |
| Africa | Nigeria | 12% |
| Libya | 15% | |
| Congo & Togo | 6% | |
| Ghana | 3% | |
| South America | Bolivia | 18% |
| Chile | 9% | |
| Argentina | 5% | |
| Colombia | 4% | |
| Peru | 2% | |
| Ecuador | 1% | |
| Others | Others | 25% |

